「大河ドラマ 龍馬伝情報局、視聴率とあらすじは?」トップ > 龍馬伝の視聴率グラフ > 龍馬伝の視聴率グラフ
龍馬伝の視聴率グラフ
「龍馬伝」の視聴率をグラフで見よう!
歴代のNHK大河ドラマのうち、
前作「天地人」、前々作「篤姫」の視聴率とグラフで見比べながら
本放送を楽しみましょう!

↑↑ クリックすると拡大します ↑↑
●ひとこと コメント コーナー ●
第1回「上士と下士」は、「篤姫」と「天地人」の間、23.2%でした。
第2回「大器晩成?」は、21.0%で、20%以上をキープ。
第3回「偽手形の旅」は、22.6%。しばらくは視聴率の行方から目が離せません。
第4回「江戸の鬼小町」は、23.4%。佐那目当てでしょう!
歴代のNHK大河ドラマのうち、
前作「天地人」、前々作「篤姫」の視聴率とグラフで見比べながら
本放送を楽しみましょう!

↑↑ クリックすると拡大します ↑↑
●ひとこと コメント コーナー ●
第1回「上士と下士」は、「篤姫」と「天地人」の間、23.2%でした。
第2回「大器晩成?」は、21.0%で、20%以上をキープ。
第3回「偽手形の旅」は、22.6%。しばらくは視聴率の行方から目が離せません。
第4回「江戸の鬼小町」は、23.4%。佐那目当てでしょう!
| 放送回 | 放送日 | タイトル | 龍馬伝 | 天地人 | 篤姫 |
| 第1回 | 1月3日 | 上士と下士 | 23.2% | 24.7% | 20.3% |
| 第2回 | 1月10日 | 大器晩成? | 21.0% | 23.5% | 20.4% |
| 第3回 | 1月17日 | 偽手形の旅 | 22.6% | 24.7% | 21.4% |
| 第4回 | 1月24日 | 江戸の鬼小町 | 23.4% | 26.0% | 22.7% |
| 第5回 | 1月31日 | 黒船と剣 | 0.0% | 24.2% | 24.0% |
| 第6回 | 2月7日 | 松蔭はどこだ? | 0.0% | 24.4% | 22.7% |
| 第7回 | 2月14日 | 0.0% | 23.2% | 21.6% | |
| 第8回 | 2月21日 | 0.0% | 23.1% | 22.4% | |
| 第9回 | 2月28日 | 0.0% | 20.3% | 25.3% | |
| 第10回 | 3月7日 | 0.0% | 22.2% | 23.8% | |
| 第11回 | 3月14日 | 0.0% | 22.8% | 24.7% | |
| 第12回 | 3月21日 | 0.0% | 21.7% | 23.5% | |
| 第13回 | 3月28日 | 0.0% | 17.8% | 21.6% | |
| 第14回 | 4月4日 | 0.0% | 19.8% | 22.3% | |
| 第15回 | 4月11日 | 0.0% | 19.6% | 23.7% | |
| 第16回 | 4月18日 | 0.0% | 21.1% | 22.4% | |
| 第17回 | 4月25日 | 0.0% | 20.1% | 23.1% | |
| 第18回 | 5月2日 | 0.0% | 16.7% | 20.9% | |
| 第19回 | 5月9日 | 0.0% | 20.2% | 24.6% | |
| 第20回 | 5月16日 | 0.0% | 21.6% | 24.2% | |
| 第21回 | 5月23日 | 0.0% | 21.0% | 24.4% | |
| 第22回 | 5月30日 | 0.0% | 20.7% | 24.8% | |
| 第23回 | 6月6日 | 0.0% | 22.0% | 24.8% | |
| 第24回 | 6月13日 | 0.0% | 22.0% | 25.7% | |
| 第25回 | 6月20日 | 0.0% | 20.7% | 22.6% | |
| 第26回 | 6月27日 | 0.0% | 20.3% | 24.7% | |
| 第27回 | 7月4日 | 0.0% | 20.1% | 26.0% | |
| 第28回 | 7月11日 | 0.0% | 21.8% | 26.2% | |
| 第29回 | 7月18日 | 0.0% | 21.9% | 24.3% | |
| 第30回 | 7月25日 | 0.0% | 21.0% | 25.8% | |
| 第31回 | 8月1日 | 0.0% | 19.6% | 24.6% | |
| 第32回 | 8月8日 | 0.0% | 24.8% | 26.4% | |
| 第33回 | 8月15日 | 0.0% | 20.3% | 27.7% | |
| 第34回 | 8月22日 | 0.0% | 14.9% | 26.4% | |
| 第35回 | 8月29日 | 0.0% | 19.9% | 23.3% | |
| 第36回 | 9月5日 | 0.0% | 20.4% | 27.7% | |
| 第37回 | 9月12日 | 0.0% | 21.6% | 26.1% | |
| 第38回 | 9月19日 | 0.0% | 20.0% | 26.1% | |
| 第39回 | 9月26日 | 0.0% | 19.5% | 24.7% | |
| 第40回 | 10月3日 | 0.0% | 18.8% | 28.1% | |
| 第41回 | 10月10日 | 0.0% | 17.7% | 24.2% | |
| 第42回 | 10月17日 | 0.0% | 18.2% | 26.3% | |
| 第43回 | 10月24日 | 0.0% | 20.9% | 24.5% | |
| 第44回 | 10月31日 | 0.0% | 19.5% | 23.5% | |
| 第45回 | 11月7日 | 0.0% | 22.2% | 22.6% | |
| 第46回 | 11月14日 | 0.0% | 21.7% | 24.3% | |
| 第47回 | 11月21日 | 0.0% | 22.7% | 25.1% | |
| 第48回 | 11月28日 | 最終回 | 0.0% | 0.0% | 29.2% |
| 第49回 | 12月5日 | 0.0% | 0.0% | 27.8% | |
| 第50回 | 12月12日 | 0.0% | 0.0% | 28.7% |
スポンサードリンク







